专家计划:道长命中率:68% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027-1029期 | 小 | 1027期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1011期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1008期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1006期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0998期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0996期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0948期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0943期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。